Ownership, Politics & Transport Graph
Trace companies, beneficial ownership claims, directors, politicians, vessels, aircraft and source-verified movement records. Every edge retains its dataset and confidence.
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
Relationships, source records & discovery leads
All 100 relationships in the connected, loaded graph sample are shown below, not the complete network. 63 touch this record directly; 37 describe further network context, not direct relationships to this subject. Includes unconfirmed leads, labelled separately. Read each row from subject to counterpart. Accounting consolidation is not a claim of equity ownership. A relationship does not transfer sanctions status or establish wrongdoing.
- Direct rows
- 63
- Source-attributed rows
- 38
- Unconfirmed leads
- 62
- Named source datasets
- 1
Sources represented: br_rfb_cnpj_202610. Counts describe this displayed sample, not all records or all possible chains.
| Subject | Relationship | Counterpart | Dates & evidence |
|---|---|---|---|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS SAPEZAL | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2011-11-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1980-08-05
|
| AD PONTE BRANCA | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2025-07-21
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1985-08-19
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| NOVA BARRA III | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2026-03-18
|
| CONGREGACAO AD SETOR ARAGUAIA II | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2021-07-06
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1985-08-19
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2020-01-05
|
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - SETOR VARJAO | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2015-10-13
|
| ADBARRA, MINISTERIO DE MADUREIRA | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2016-02-11
|
| AD SENA MARQUES | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2024-08-19
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2023-07-11
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| AD CIDADE JARDIM | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2025-07-21
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2021-04-12
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1985-08-19
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| AD JD DOS IPES | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2025-09-26
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-07-28
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - ALTO ARAGUAIA MT | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2015-10-13
|
| AD SAO JOAO | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2025-05-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2015-06-10
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1976-05-06
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2023-04-11
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| AD JD AMAZONIA | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2025-06-12
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE SORRISO | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2010-04-27
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2015-03-10
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1985-08-19
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| AD JARDIM TOLEDO | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2026-06-26
|
| OSMAR NORONHA GONCALVES | Registered corporate role inDirect to this recordSource-attributed relationship | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2015-03-13
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1984-06-04
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1998-08-24
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. MADUREIRA | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2014-12-04
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2023-03-06
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE RIBEIRAOZINHO | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2016-03-17
|
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - ALTO GARCAS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2015-11-25
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2024-04-15
|
| AD VILA LUZIA MARIA DE MORAIS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2025-05-26
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS SAPEZAL | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | AVENIDA PIRAMBOIA S/N QD 37 LOTE 01 78365000 MT 1046 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO CAMPINAPOLIS S/N 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA MANOEL PERDIGAO S/N 76245000 GO 9267 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO VALE DOS SONHOS S/N 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA R, QUADRA 05 - LOTE 38 S/N 78698000 MT 0095 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO CANARANA S/N 78640000 MT 9193 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO NOVA BRASILIA S/N QUADRA 2 LOTE 1 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| ADBARRA, MINISTERIO DE MADUREIRA | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA JOVINO LOPES 1281 78760000 MT 9083 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA DAS ESMERALDAS 2033 78606336 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - ALTO ARAGUAIA MT | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA ANTONIO AIRES FAVERO 1040 78780000 MT 9005 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA PIRES DE CAMPOS 675 78600044 MT 9035 | Current status not supplied
|
| AD CIDADE JARDIM | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA 33 08 QUADRA36 LOTE 03 78607148 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO ARAGUAIANA S/N 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO SERRINHA S/N 78635000 MT 9191 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO CANABRAVA SN 78660000 MT 9105 | Current status not supplied
|
| CONGREGACAO AD SETOR ARAGUAIA II | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA 15 DE NOVEMBRO 14 76240000 GO 9233 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA A S/N 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA 24 DE OUTUBRO S/N 76250000 GO 9261 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO RIBEIRAO BONITO S/N 78640000 MT 9193 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA FREI FELIPE S/N QD. A 03 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| AD VILA LUZIA MARIA DE MORAIS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA ITALIA SN 78698000 MT 0095 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO ANCHIETA S/N 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA JOSEPHINA BALESTERO S/N 76240000 GO 9233 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA 21 SN QUADRA14 LOTE 8 78601646 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MIN. MADUREIRA | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA DOM JOSE SELVA SN 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO PORTO ALEGRE DO NORTE SN 78660000 MT 9105 | Current status not supplied
|
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA GENERAL CARNEIRO SN QUADRA: 36; LOTE: 15; 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS - ALTO GARCAS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA MANOEL CARVALHO BASTOS SN QUADRAW LOTE 322 78770000 MT 9007 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA JOSEPHINA BALESTERO S/N 76240000 GO 9233 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA ESTEVES SN QUADRA311 LOTE 6 78606643 MT 9035 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA ARNALDO MARTINS S/N Q. 11- L. 20- E 21 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO MATINHA S/N 78640000 MT 9193 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | CONJUNTO S JOSE DO XINGU SN 78660000 MT 9105 | Current status not supplied
|
| AD SAO JOAO | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA VITORIA PEREIRA DA SILVA SN 78600310 MT 9035 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA HUM - CASA A S/N 78600000 MT 9035 | Current status not supplied
|
| NOVA BARRA III | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | AVENIDA PEDRO PAULO DE MEDEIROS 421 QUADRA194 LOTE 23 78606310 MT 9035 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA PRESIDENTE MARQUES S/N 78175000 MT 9129 | Current status not supplied
|
Relationship signals
Broad discovery graph with explicit confidence tiers. Candidate links never create a sanctions status.
Start broad; dashed lines are possible links, not established facts.
Select a line to see its confidence and matching reasons.
Optionally narrow to source-attributed relationships.
Paths to source-list records
Bounded search of the server graph, up to four hops and 48 steps per frontier entity. Source-attributed mode. A route never transfers an official status by proximity.