Ownership, Politics & Transport Graph
Trace companies, beneficial ownership claims, directors, politicians, vessels, aircraft and source-verified movement records. Every edge retains its dataset and confidence.
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS
Relationships, source records & discovery leads
All 71 relationships in the connected, loaded graph sample are shown below, not the complete network. 21 touch this record directly; 50 describe further network context, not direct relationships to this subject. Includes unconfirmed leads, labelled separately. Read each row from subject to counterpart. Accounting consolidation is not a claim of equity ownership. A relationship does not transfer sanctions status or establish wrongdoing.
- Direct rows
- 21
- Source-attributed rows
- 22
- Unconfirmed leads
- 49
- Named source datasets
- 1
Sources represented: br_rfb_cnpj_202610. Counts describe this displayed sample, not all records or all possible chains.
| Subject | Relationship | Counterpart | Dates & evidence |
|---|---|---|---|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2023-03-30
|
| ELIEL RENA MOREIRA | Registered corporate role inDirect to this recordSource-attributed relationship | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2024-06-07
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 1974-10-08
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2025-04-11
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Reported establishment of CNPJ legal entityDirect to this recordDiscovery lead — unconfirmed | IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Current status not suppliedFrom: 2017-09-26
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Possible identity match — distinct recordsFurther network contextDiscovery lead — unconfirmed | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | AVENIDA INDEPENDENCIA 1576 85885000 PR 0882 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | AVENIDA PRIMO TACCA 2460 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | VILA RURAL S/N 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA PRINCIPAL 10 85725499 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA TANCREDO NEVES 23 85670000 PR 7837 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA BELEM 167 85896000 PR 9915 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA SAO LUIZ 26 85890000 PR 8469 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA GETULIO VARGAS 2860 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA PARAGUAI 1165 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA SARANDI S/N 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA RIACHUELO 2666 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Published identifier cross-referenceFurther network contextSource-attributed relationship | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | Published identifier cross-referenceFurther network contextSource-attributed relationship | Igreja Evangélica Assembléia De Deus | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA CASTELO BRANCO 200 85885000 PR 0882 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA ITAQUI 991 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA AMAZONAS 237 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | AVENIDA PARANA 1100 85890000 PR 8469 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA ARACAJU 315 85888000 PR 5527 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA OLAVO BILAC 515 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | RUA SANTA CATARINA 3270 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
| ASSEMBLEIA DE DEUS | Registered addressFurther network contextSource-attributed relationship | AVENIDA INDEPENDENCIA 1400 85884000 PR 7701 | Current status not supplied
|
Relationship signals
Broad discovery graph with explicit confidence tiers. Candidate links never create a sanctions status.
Start broad; dashed lines are possible links, not established facts.
Select a line to see its confidence and matching reasons.
Optionally narrow to source-attributed relationships.
Paths to source-list records
Bounded search of the server graph, up to four hops and 48 steps per frontier entity. Source-attributed mode. A route never transfers an official status by proximity.