Ownership, Politics & Transport Graph
Trace companies, beneficial ownership claims, directors, politicians, vessels, aircraft and source-verified movement records. Every edge retains its dataset and confidence.
Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija"
Direct relationships & discovery leads
81 relationships in the loaded graph sample, not the complete network. Includes unconfirmed leads, labelled separately. Read each row from subject to counterpart. Accounting consolidation is not a claim of equity ownership. A relationship does not transfer sanctions status or establish wrongdoing.
- Distinct counterparts
- 80
- Source-attributed rows
- 81
- Unconfirmed leads
- 0
- Named source datasets
- 4
Sources represented: lv_ur_beneficial_owners · lv_ur_members · lv_ur_officers · lv_ur_stockholders. Counts describe this displayed sample, not all records or all possible chains.
| Subject | Relationship | Counterpart | Dates & evidence |
|---|---|---|---|
| Otto Tamme | Reported beneficial owner ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not supplied
|
| Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Member ofSource-attributed relationship | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Piensaimnieku laboratorija" | Current status not suppliedFrom: 2015-05-07
|
| Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Member ofSource-attributed relationship | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" | Current status not suppliedFrom: 2024-06-04
|
| Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Member ofSource-attributed relationship | Ciemgaļi SIA | Current status not suppliedFrom: 2026-09-02
|
| Kaķis Gatis | Director ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not supplied
|
| Arelis Valdis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Ausēja-Rudzāte Ilona | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Āboliņa Inita | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Baumane Ilze | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Brīvvīra Ināra | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Burga Inta | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Cimermanis Kaspars | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Cīrulis Jānis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Cunajevs Jurijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Čulado Jeļena | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Dmitričenko Sergejs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Folkmanis Andris | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Freidenfelde Ieva | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Girgensons Alfreds | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Gondare Valda | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Gondare-Dilāne Inga | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Graudiņa Ināra | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Graudiņš Jānis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Grinberga Jolanta | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Jansons Dzintars | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Jirgena Baiba | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Jirgensone Dagnija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kalnozola Velga | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kaņepe Karīna | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kašajeva Nadežda | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kondratjuks Andrejs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kovalenko Dzintra | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Krama Ingrīda | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Krams Gunārs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Krīgere Evita | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kukša Līga | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kumačeva Laina | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kuzma Ilze | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Kuzmina Irina | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība" | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Laicāns Elmārs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Lange Raimonds | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Lečmane Ilze | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Leitāne Dace | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Liepa Daina | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Martinsons Aivars | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Miglāne-Ābele Inga | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Norvaišs Igors | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Papendiks Raivo | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Pavlovska Velga | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Pētersone Vija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Pikbrennere Dace | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Plostniece Daiga | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Punga Armands | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Pupčenoks Jānis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Putniņa Ieva | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Pūriņš Roberts | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Raju Rauno | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Reinfelds Raivis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Sakovičs Roberts | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Salniņš Valdis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| SCI AG | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Skoliņš Vadims | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Stegenburgs Edgars | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Stegenburgs Renārs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Šaķis Nauris | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Štorha Astrīda | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Taukačs Jānis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Tīds Dzintars | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Tone Sandra | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Tumša Viktorija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Vanaga Rita | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Verpakovska Marianna | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Wiederhold Oliver Kai | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Zabis Raivis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Zadiņš Aigars | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Zaharcovs Aleksandrs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Zariņa Solvita | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Zavale Sandra | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Zorgenfreija Gunta | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-08-25
|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENCĒNU PIENS" | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" | Current status not suppliedFrom: 2023-12-21
|
Relationship signals
Broad discovery graph with explicit confidence tiers. Candidate links never create a sanctions status.
Start broad; dashed lines are possible links, not established facts.
Select a line to see its confidence and matching reasons.
Optionally narrow to source-attributed relationships.
Paths to source-list records
Bounded search of the server graph, up to four hops and 48 steps per frontier entity. Includes weak discovery leads. A route never transfers an official status by proximity.