Ownership, Politics & Transport Graph
Trace companies, beneficial ownership claims, directors, politicians, vessels, aircraft and source-verified movement records. Every edge retains its dataset and confidence.
Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika"
Direct relationships & discovery leads
81 relationships in the loaded graph sample, not the complete network. Includes unconfirmed leads, labelled separately. Read each row from subject to counterpart. Accounting consolidation is not a claim of equity ownership. A relationship does not transfer sanctions status or establish wrongdoing.
- Distinct counterparts
- 81
- Source-attributed rows
- 81
- Unconfirmed leads
- 0
- Named source datasets
- 3
Sources represented: lv_ur_beneficial_owners · lv_ur_officers · lv_ur_stockholders. Counts describe this displayed sample, not all records or all possible chains.
| Subject | Relationship | Counterpart | Dates & evidence |
|---|---|---|---|
| Aleksandr Utkin | Reported beneficial owner ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not supplied
|
| Kernožickis Aleksandrs | Director ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not supplied
|
| Kuzmins Anatolijs | Director ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not supplied
|
| Scanvic Chem OU | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Abolmasovs Artjoms | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Abramova Larisa | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Abramovs Aleksandrs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Abuladze Genādijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Aleksejeva Ludmila | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Ališeva Veronika | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Andrjukova Ļubova | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Antipova Zoja | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Antonovs Jānis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Apels Vladislavs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Apuhtins Vasilijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Arjasovs Aleksejs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Arkhipova Tatiana | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Aukstars Staņislavs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Auziņa Tatjana | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Avramenko Olempijada | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Ārgale Jeļena | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bāle Marija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Babičs Vjačeslavs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Baikova Ludmila | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Baikovs Aleksejs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Baklagina Klaudija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Batņa Marija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Beinarovičs Alfons | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Belkina Rita | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Belova Inese | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Belova Taisija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Belovs Vladimirs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bevcika Raisa | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bevciks Iļja | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Belyaev Mikhail | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Belecka Janīna | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bobrovskis Staņislavs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bogurdoviča Renāte | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Borisova Natalia | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bosulajeva Ņina | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Boļšakovs Igors | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Brūvelis Gunārs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Brauna Svetlana | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bravijs Jevgenijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Brodužs Jānis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Brovkins Aleksejs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Budajs Pjotrs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Bufols Vladislavs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Buharinska Klavdija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Buharinskis Vladimirs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Burlakovs Vasilijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Butorina Serafima | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Ceips Imants | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Ceriņa Faina | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Cimbaļuks Jurijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Cunskis Jānis | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Cvetkova Viktorija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Čerņaks Leonīds | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Čerevatovs Pjotrs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Čerkovska Anna | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Černiševs Aleksandrs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Černovs Vitālijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Červinska Olīva | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Červinskis Georgijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Česonis Algirds | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Čirkovs Anatolijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Darjins Genadijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Deņisova Jeļena | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Divuļska Feofanija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Dmitrijeva Ludmila | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Dolgovs Anatolijs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Doroškeviča Austra | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Dorožkina Zenta Ženija | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Drokinova Ludmila | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Drozdova Olga | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Dubrovskaya Tamara | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Duhtika Ļubova | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Duricka Vera | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Dutkēviča Staņislava | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Edomska Ņina | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
| Edomskis Oļegs | Shareholder ofSource-attributed relationship | Akciju sabiedrība "Baltijas Gumijas Fabrika" | Current status not suppliedFrom: 2025-03-20
|
Relationship signals
Broad discovery graph with explicit confidence tiers. Candidate links never create a sanctions status.
Start broad; dashed lines are possible links, not established facts.
Select a line to see its confidence and matching reasons.
Optionally narrow to source-attributed relationships.
Paths to source-list records
Bounded search of the server graph, up to four hops and 48 steps per frontier entity. Includes weak discovery leads. A route never transfers an official status by proximity.